Page in English | Ganzseitenversion dieser Seite |
Archiv: | 2007 | 2008 |
Streifende Bedeckungen durch den Erdmond
2009
Daten und Karte mit Pfad für Europa von -10 bis +40 Grad östliche Länge
Freitag | 2009-01-09 | 16h40 UT | SAO 77775 | +4.8m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Montag | 2009-03-30 | 13h07 UT | SAO 76172 | +4.1m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Montag | 2009-03-30 | 14h43 UT | SAO 76229 | +5.1m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Sonntag | 2009-04-12 | 23h00 UT | SAO 183987 | +2.9m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Mittwoch | 2009-04-29 | 20h27 UT | SAO 78855 | +6.8m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Donnerstag | 2009-04-30 | 19h46 UT | SAO 79782 | +6.8m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Samstag | 2009-06-13 | 02h01 UT | SAO 164408 | +8.1m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Donnerstag | 2009-10-29 | 20h28 UT | SAO 146553 | +9.5m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Sonntag | 2009-12-06 | 23h27 UT | SAO 98519 | +8.2m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Sonntag | 2009-12-27 | 17h34 UT | SAO 92988 | +8.4m | Interaktive Karte und Daten |
28. Oktober 2009 |
Fragen und Anregungen an => Gerhard Dangl |
Zur Startseite |