Page in English | Ganzseitenversion dieser Seite |
Archiv: | 2007 |
Streifende Bedeckungen durch den Erdmond
2008
Daten und Karte mit Pfad für Europa von -10 bis +40 Grad östliche Länge
Dienstag | 2008-01-15 | 16h26 UT | SAO 92369 | +8.2m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Montag | 2008-02-25 | 02h09 UT | SAO 157797 | +7.6m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Sonntag | 2008-03-09 | 18h39 UT | SAO 109518 | +8.6m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Dienstag | 2008-03-11 | 19h58 UT | SAO 75574 | +8.6m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Mittwoch | 2008-03-12 | 18h41 UT | SAO 76159 | +5.8m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Freitag | 2008-03-14 | 17h45 UT | SAO 77639 | +8.3m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Freitag | 2008-03-14 | 21h16 UT | SAO 77798 | +8.5m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Donnerstag | 2008-05-15 | 21h09 UT | SAO 138778 | +8.3m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Sonntag | 2008-08-03 | 09h17 UT | SAO 118376 | +5.1m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Sonntag | 2008-09-21 | 02h53 UT | SAO 76764 | +7.9m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Samstag | 2008-09-27 | 04h40 UT | SAO 118407 | +7.4m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Montag | 2008-10-20 | 02h26 UT | SAO 78598 | +8.8m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Dienstag | 2008-10-21 | 04h25 UT | SAO 79660 | +7.6m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Donnerstag | 2008-11-06 | 18h48 UT | Planet Neptun | +7.9m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Montag | 2008-11-17 | 22h02 UT | SAO 80030 | +6.9m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Montag | 2008-12-15 | 03h26 UT | SAO 79846 | +7.7m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Freitag | 2008-12-19 | 03h16 UT | SAO 138252 | +7.3m | Interaktive Karte und Daten |
04. November 2008 |
Fragen und Anregungen an => Gerhard Dangl |
Zur Startseite |