Page in English | Ganzseitenversion dieser Seite |
Streifende Bedeckungen durch den Erdmond
2007
Daten und Karte mit Pfad für Europa von -10 bis +40 Grad östliche Länge
Samstag | 2007-01-27 | 16h26 UT | SAO 76169 | +8.1m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Montag | 2007-01-29 | 01h42 UT | SAO 76941 | +6.6m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Samstag | 2007-03-03 | 22h01 UT | XZ 210233 | +12.5m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Montag | 2007-03-26 | 19h10 UT | SAO 79311 | +8.3m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Dienstag | 2007-04-24 | 19h20 UT | SAO 80493 | +8.6m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Mittwoch | 2007-05-23 | 15h37 UT | SAO 98967 | +1.4m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Samstag | 2007-09-22 | 19h46 UT | SAO 189502 | +7.4m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Samstag | 2007-10-06 | 01h04 UT | SAO 98425 | +6.9m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Sonntag | 2007-10-07 | 05h45 UT | SAO 98967 | +1.4m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Montag | 2007-11-19 | 19h58 UT | SAO 146680 | +8.6m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Donnerstag | 2007-11-29 | 05h45 UT | SAO 80340 | +1.4m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Dienstag | 2007-12-18 | 17h44 UT | SAO 109413 | +8.0m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Freitag | 2007-12-21 | 16h20 UT | SAO 75988 | +7.6m | Interaktive Karte und Daten | |||||||
Montag | 2007-12-24 | 04h05 UT | Planet Mars | -1.6m | Interaktive Karte und Daten |
Diese Seite wird laufend erweitert
18. Dezember 2007 |
Fragen und Anregungen an => Gerhard Dangl |
Zur Startseite |