Dämmerungszeiten von 01/2008 bis 01/2009

(Bürgerlich, Nautisch und Astronomisch)

Archiv: 20032004 20052006 2007

 

    Die Zeitangaben gelten für einen Standort im Waldviertel und
    sind in der gerade aktuellen Zeitform (MESZ oder MEZ).

    Beginn der Mitteleuropäischen Sommerzeit - MESZ (30. 03. 2008)
    Beginn der Mitteleuropäischen Zeit       - MEZ  (26. 10. 2008)

    Die Dämmerung wird auf drei verschiedene Arten definiert:

    Bürgerliche Dämmerungsphase:
    Die Sonne befindet sich zwischen 0 und 6 Grad unterhalb des Horizonts.
    
    Nautische Dämmerungsphase:
    Die Sonne befindet sich 6 bis 12 Grad unterhalb des Horizonts.

    Astronomische Dämmerungsphase:
    Die Sonne befindet sich mindestens 18 Grad unterhalb des Horizonts.

    Auf der geografischen Breite von Österreich kommt es im Sommermonat
    Juni in einigen Nächten dazu, dass die Sonne gar nicht 18 Grad
    unter dem Horizont erreicht. In diesen Nächten kommt es daher nur
    zu einer Nautischen Dämmerung.

    In der Nautischen Dämmerung kann man bereits helle Sterne und
    Planeten beobachten. Beobachtungen von lichtschwachen Objekten wie
    Sternhaufen, Galaxien, Nebeln oder Kometen sind allerdings erst in
    der Astronomischen Dämmerung gut durchführbar.
 

Datum        --- Sonne --   -------------- Dämmerung -----------------
             Auf    Unter   Astronomisch   Nautisch       Bürgerlich
             gang   gang    Beginn  Ende   Beginn  Ende   Beginn  Ende
01.01.2008   07:52  16:13   05:51  18:14   06:29  17:36   07:09  16:56
08.01.2008   07:51  16:20   05:51  18:20   06:29  17:42   07:09  17:03
15.01.2008   07:48  16:29   05:49  18:28   06:27  17:50   07:06  17:11
22.01.2008   07:42  16:40   05:45  18:37   06:22  17:59   07:01  17:21
29.01.2008   07:34  16:51   05:39  18:46   06:16  18:09   06:54  17:31

05.02.2008   07:24  17:02   05:31  18:55   06:08  18:19   06:45  17:41
12.02.2008   07:13  17:14   05:22  19:05   05:58  18:29   06:35  17:52
19.02.2008   07:01  17:25   05:11  19:16   05:47  18:39   06:24  18:03
26.02.2008   06:48  17:37   04:59  19:26   05:35  18:50   06:11  18:14

04.03.2008   06:35  17:48   04:45  19:37   05:22  19:01   05:58  18:24
11.03.2008   06:20  17:59   04:30  19:49   05:07  19:11   05:44  18:35
18.03.2008   06:06  18:09   04:15  20:00   04:52  19:23   05:29  18:46
25.03.2008   05:51  18:20   03:58  20:13   04:37  19:34   05:14  18:56

Beginn der Mitteleuropäischen Sommerzeit - MESZ (30. 03. 2008)

01.04.2008   06:36  19:30   04:41  21:26   05:21  20:46   05:59  20:07
08.04.2008   06:22  19:41   04:23  21:40   05:05  20:58   05:44  20:18
15.04.2008   06:08  19:51   04:04  21:55   04:49  21:10   05:29  20:30
22.04.2008   05:55  20:02   03:45  22:11   04:33  21:23   05:15  20:41
29.04.2008   05:42  20:12   03:25  22:28   04:17  21:37   05:01  20:52

06.05.2008   05:30  20:22   03:05  22:47   04:02  21:51   04:48  21:04
13.05.2008   05:20  20:32   02:45  23:07   03:47  22:04   04:37  21:15
20.05.2008   05:11  20:41   02:24  23:28   03:34  22:18   04:26  21:26
27.05.2008   05:04  20:49   02:03  23:50   03:23  22:30   04:18  21:35

03.06.2008   04:59  20:56   01:40  -----   03:14  22:41   04:12  21:43
10.06.2008   04:56  21:01   01:14  -----   03:09  22:49   04:08  21:50
17.06.2008   04:55  21:05   -----  -----   03:06  22:54   04:06  21:54
24.06.2008   04:57  21:06   -----  -----   03:08  22:55   04:08  21:55

01.07.2008   05:00  21:06   01:18  -----   03:13  22:53   04:12  21:54
08.07.2008   05:05  21:03   01:47  -----   03:21  22:47   04:18  21:50
15.07.2008   05:12  20:57   02:11  23:59   03:31  22:38   04:26  21:44
22.07.2008   05:20  20:50   02:33  23:37   03:43  22:27   04:35  21:35
29.07.2008   05:29  20:41   02:54  23:17   03:56  22:14   04:45  21:25

05.08.2008   05:38  20:31   03:13  22:56   04:10  22:00   04:56  21:13
12.08.2008   05:48  20:19   03:31  22:36   04:23  21:44   05:07  21:00
19.08.2008   05:58  20:06   03:48  22:16   04:36  21:28   05:18  20:46
26.08.2008   06:08  19:53   04:03  21:57   04:48  21:12   05:29  20:31

02.09.2008   06:18  19:39   04:18  21:38   05:00  20:56   05:40  20:16
09.09.2008   06:27  19:24   04:31  21:20   05:12  20:40   05:50  20:01
16.09.2008   06:37  19:09   04:44  21:03   05:23  20:23   06:01  19:46
23.09.2008   06:47  18:54   04:56  20:46   05:34  20:08   06:11  19:31
30.09.2008   06:57  18:40   05:07  20:30   05:44  19:52   06:21  19:16

07.10.2008   07:08  18:25   05:18  20:15   05:55  19:38   06:31  19:02
14.10.2008   07:18  18:11   05:28  20:01   06:05  19:24   06:41  18:48
21.10.2008   07:29  17:58   05:39  19:48   06:15  19:12   06:52  18:35

Beginn der Mitteleuropäischen Zeit       - MEZ  (26. 10. 2008)

28.10.2008   06:40  16:45   04:49  18:36   05:25  18:00   06:02  17:23

04.11.2008   06:51  16:34   04:58  18:26   05:35  17:50   06:12  17:13
11.11.2008   07:02  16:24   05:08  18:18   05:44  17:41   06:22  17:03
18.11.2008   07:13  16:15   05:17  18:12   05:54  17:34   06:32  16:56
25.11.2008   07:23  16:09   05:25  18:07   06:03  17:29   06:42  16:50

02.12.2008   07:32  16:05   05:33  18:04   06:10  17:26   06:50  16:47
09.12.2008   07:40  16:03   05:39  18:04   06:17  17:26   06:57  16:46
16.12.2008   07:47  16:03   05:45  18:05   06:23  17:27   07:03  16:46
23.12.2008   07:51  16:06   05:49  18:08   06:27  17:30   07:07  16:50
30.12.2008   07:52  16:11   05:51  18:13   06:29  17:35   07:09  16:55

01.01.2009   07:52  16:13   05:51  18:15   06:29  17:36   07:09  16:56
08.01.2009   07:51  16:21   05:51  18:21   06:29  17:43   07:08  17:04
15.01.2009   07:47  16:31   05:49  18:29   06:26  17:51   07:05  17:12
22.01.2009   07:41  16:41   05:44  18:38   06:22  18:00   07:00  17:22
29.01.2009   07:33  16:52   05:38  18:47   06:15  18:10   06:53  17:32
Zum Seitenanfang

16. Jänner 2008
Kuvert Fragen und Anregungen an => Gerhard Dangl

Zur Startseite