Standort: Waidhofen/Thaya (für gesamtes Waldviertel und darüber
Breitengrad: 48.8074 Nord hinaus mit Abweichungen verwendbar)
Längengrad: 15.2769 Ost
Meeresniveau: 510 Meter
Sichtbarkeitstabelle der ISS
Für jede Beobachtungsnacht ist eine eigene Zeilengruppe zusammengefasst.
---------BEGINN---------- --MAXIMALE HÖHE-- -----ENDE------ -DAUER-
Datum und Uhrzeit Azm Uhrzeit Alt Azm Uhrzeit Azm Minuten
17 OCT 24 07:09:11 222.9 07:13:42 38 147.3 07:14:01 132.0 0:04:50
18 OCT 24 06:21:08 210.6 06:25:26 25 143.0 06:29:44 75.5 0:08:36
19 OCT 24 05:34:49 182.3 05:37:09 17 138.5 05:41:06 80.2 0:06:17
19 OCT 24 07:08:50 243.1 07:13:29 77 155.9 07:17:03 70.5 0:08:13
20 OCT 24 06:21:44 229.4 06:25:00 54 151.3 06:29:35 70.7 0:07:51
21 OCT 24 05:35:29 185.7 05:36:29 36 146.7 05:40:57 72.8 0:05:28
21 OCT 24 07:08:29 260.1 07:13:07 65 346.2 07:17:45 71.5 0:09:16
22 OCT 24 04:49:06 111.0 04:49:06 20 111.0 04:52:13 76.1 0:03:07 +
22 OCT 24 06:21:59 253.1 06:24:25 82 341.8 06:29:04 70.2 0:07:05
23 OCT 24 05:35:26 197.4 05:35:41 73 156.3 05:40:19 70.0 0:04:53
23 OCT 24 07:08:19 274.5 07:12:32 50 354.9 07:17:08 77.1 0:08:49
24 OCT 24 04:48:45 84.2 04:48:45 22 84.2 04:51:31 71.0 0:02:46 +
24 OCT 24 06:21:37 276.6 06:23:40 56 350.4 06:28:17 73.5 0:06:40
25 OCT 24 05:34:49 355.5 05:34:49 67 355.5 05:39:23 71.2 0:04:34 +
25 OCT 24 07:07:42 284.6 07:11:43 50 5.2 07:16:19 86.7 0:08:37
26 OCT 24 04:47:54 68.8 04:47:54 20 68.8 04:50:25 70.0 0:02:31 +
26 OCT 24 06:20:47 292.0 06:22:41 49 359.4 06:27:17 80.9 0:06:30
27 OCT 24 03:00:00 Ende der Sommerzeit MESZ (ab nun alle Zeitangaben in MEZ)
27 OCT 24 04:33:47 8.7 04:33:47 50 8.7 04:38:11 76.2 0:04:24 +
27 OCT 24 06:06:39 289.7 06:10:33 65 14.0 06:15:11 100.1 0:08:32
28 OCT 24 03:46:42 65.1 03:46:42 18 65.1 03:49:03 72.9 0:02:21 +
28 OCT 24 05:19:34 298.2 05:21:24 55 8.4 05:26:01 92.1 0:06:27
29 OCT 24 04:32:26 22.2 04:32:26 48 22.2 04:36:46 85.2 0:04:20 +
29 OCT 24 06:05:17 289.6 06:09:00 78 205.1 06:13:39 116.6 0:08:22
30 OCT 24 03:45:15 70.4 03:45:15 16 70.4 03:47:27 79.6 0:02:12 +
30 OCT 24 05:18:06 294.6 05:19:47 78 20.3 05:24:25 106.8 0:06:19
31 OCT 24 04:30:53 54.8 04:30:53 54 54.8 04:35:04 97.9 0:04:11 +
31 OCT 24 06:03:43 283.4 06:07:03 39 211.6 06:11:33 136.1 0:07:50
01 NOV 24 05:16:28 273.6 05:17:44 59 207.7 05:22:21 124.5 0:05:53
02 NOV 24 04:29:13 117.4 04:29:13 45 117.4 04:32:58 113.9 0:03:45 +
02 NOV 24 06:02:04 269.2 06:04:39 19 219.9 06:08:42 158.8 0:06:38
03 NOV 24 05:14:48 232.3 05:15:16 29 215.5 05:19:38 145.1 0:04:50
04 NOV 24 04:27:33 148.5 04:27:33 22 148.5 04:30:20 132.6 0:02:47 +
+ = ISS tritt bei der maximalen sichtbaren Höhe aus dem Erdschatten
(wird sichtbar).
* = ISS tritt bei der maximalen sichtbaren Höhe in den Erdschatten
(wird unsichtbar).
Beobachtungstipps
- Beobachten Sie schon etwa 3 Minuten vor den Tabellenzeiten.
- Eine Objekthöhe unter 25 Grad ist für Ungeübte noch schwierig.
- Durch eine Bahnanhebung der ISS nach der Berechnung dieser Tabelle
kann es zu plötzlichen Verspätungen im Bereich von mehreren Minuten
kommen, da sich dadurch auch die Umlaufzeit der Raumstation erhöht.
Erklärungen zur Sichtbarkeitstabelle
|