Standort: Waidhofen/Thaya (für gesamtes Waldviertel und darüber
Breitengrad: 48.8074 Nord hinaus mit Abweichungen verwendbar)
Längengrad: 15.2769 Ost
Meeresniveau: 510 Meter
Sichtbarkeitstabelle der ISS
Für jede Beobachtungsnacht ist eine eigene Zeilengruppe zusammengefasst.
---------BEGINN---------- --MAXIMALE HÖHE-- -----ENDE------ -DAUER-
Datum und Uhrzeit Azm Uhrzeit Alt Azm Uhrzeit Azm Minuten
21 APR 25 05:17:18 214.2 05:21:14 31 145.1 05:25:40 73.8 0:08:22
22 APR 25 04:31:05 186.0 04:33:14 21 140.7 04:37:24 77.7 0:06:19
23 APR 25 05:17:41 236.7 05:21:31 65 154.4 05:26:11 70.2 0:08:30
24 APR 25 04:31:17 214.4 04:33:22 44 149.5 04:37:57 71.5 0:06:40
25 APR 25 03:44:49 160.5 03:45:15 29 144.9 03:49:40 74.1 0:04:51
25 APR 25 05:17:43 256.5 05:21:50 73 342.8 05:26:31 70.7 0:08:48
26 APR 25 02:58:16 113.3 02:58:16 17 113.3 03:01:16 78.2 0:03:00 +
26 APR 25 04:31:09 246.4 04:33:33 86 161.7 04:38:14 69.9 0:07:05
27 APR 25 03:44:32 210.0 03:45:18 62 152.7 03:49:56 70.3 0:05:24
27 APR 25 05:17:30 270.5 05:22:08 52 353.3 05:26:46 75.3 0:09:16
28 APR 25 02:57:52 109.8 02:57:52 34 109.8 03:01:36 71.8 0:03:44 +
28 APR 25 04:30:46 267.2 04:33:45 60 347.2 04:38:25 72.4 0:07:39
29 APR 25 03:44:02 263.3 03:45:22 75 341.8 03:50:03 70.6 0:06:01
29 APR 25 05:17:45 281.2 05:22:22 49 3.2 05:26:59 84.2 0:09:14
30 APR 25 02:57:15 91.4 02:57:15 74 91.4 03:01:41 69.9 0:04:26 +
30 APR 25 04:30:08 278.3 04:33:55 49 357.4 04:38:33 79.0 0:08:25
01 MAY 25 02:10:25 80.5 02:10:25 24 80.5 02:13:16 70.4 0:02:51 +
01 MAY 25 03:43:18 279.7 03:45:27 53 352.6 03:50:05 74.9 0:06:47
01 MAY 25 05:17:49 287.7 05:22:28 61 12.7 05:27:08 97.1 0:09:19
02 MAY 25 02:56:25 300.6 02:56:57 62 347.7 03:01:36 72.1 0:05:11
02 MAY 25 04:29:20 284.7 04:33:58 53 7.4 04:38:36 89.7 0:09:16
03 MAY 25 02:09:30 60.7 02:09:30 40 60.7 02:13:08 70.4 0:03:38 +
03 MAY 25 03:42:23 285.8 03:45:27 49 2.6 03:50:04 83.4 0:07:41
03 MAY 25 05:17:42 290.1 05:22:22 86 196.5 05:26:47 113.5 0:09:05
04 MAY 25 01:22:33 71.2 01:22:33 16 71.2 01:24:38 69.9 0:02:05 +
04 MAY 25 02:55:26 295.0 02:56:53 50 357.1 03:01:30 78.3 0:06:04
04 MAY 25 04:29:12 289.3 04:33:52 73 17.2 04:38:33 104.2 0:09:21
05 MAY 25 02:08:26 4.5 02:08:26 53 4.5 02:12:55 74.4 0:04:29 +
05 MAY 25 03:41:18 288.6 03:45:18 59 11.7 03:49:57 95.9 0:08:39
05 MAY 25 05:17:27 288.4 05:22:00 44 210.9 05:23:30 153.4 0:06:03
06 MAY 25 01:21:25 61.6 01:21:25 25 61.6 01:24:21 71.7 0:02:56 +
06 MAY 25 02:54:17 292.7 02:56:42 52 7.0 03:01:20 88.7 0:07:03
06 MAY 25 04:28:54 289.8 04:33:32 65 205.4 04:38:11 122.1 0:09:17
07 MAY 25 02:07:14 315.5 02:08:03 49 1.2 02:12:40 82.5 0:05:26
07 MAY 25 03:40:19 290.0 03:44:58 89 248.6 03:49:39 112.0 0:09:20
07 MAY 25 05:17:15 282.3 05:20:21 18 245.7 05:20:21 245.7 0:03:06 *
08 MAY 25 01:20:11 42.6 01:20:11 39 42.6 01:24:00 77.6 0:03:49 +
08 MAY 25 02:53:04 291.1 02:56:22 70 15.9 03:01:03 102.9 0:07:59
08 MAY 25 04:28:32 286.2 04:32:56 31 215.0 04:37:23 143.0 0:08:51
08 MAY 25 22:49:17 232.0 22:51:35 17 224.0 22:51:35 224.0 0:02:18 *
09 MAY 25 00:33:11 66.8 00:33:11 16 66.8 00:35:19 73.9 0:02:08 +
09 MAY 25 02:06:04 300.5 02:07:42 58 11.6 02:12:21 94.7 0:06:17
09 MAY 25 03:39:50 288.7 03:44:25 47 209.5 03:49:00 131.2 0:09:10
09 MAY 25 22:00:51 220.4 22:05:21 35 146.6 22:09:50 72.9 0:08:59
09 MAY 25 23:37:18 259.6 23:41:58 66 346.1 23:43:49 63.1 0:06:31
10 MAY 25 01:14:20 283.6 01:16:57 21 295.6 01:16:57 295.6 0:02:37 *
10 MAY 25 02:53:06 287.1 02:55:48 69 205.2 03:00:28 120.3 0:07:22
10 MAY 25 04:28:16 277.7 04:32:04 15 222.8 04:35:53 167.9 0:07:37
10 MAY 25 21:12:32 207.9 21:16:49 24 141.9 21:21:04 76.3 0:08:32
10 MAY 25 22:48:35 250.7 22:53:16 84 340.3 22:57:57 70.1 0:09:22
11 MAY 25 00:25:35 279.0 00:30:12 49 0.2 00:31:07 49.1 0:05:32
11 MAY 25 03:45:07 180.5 03:45:07 16 180.5 03:47:48 153.6 0:02:41 +
11 MAY 25 21:59:53 240.8 22:04:33 72 155.9 22:09:13 70.0 0:09:20
11 MAY 25 23:36:47 273.1 23:41:24 51 354.6 23:44:04 69.7 0:07:17
12 MAY 25 01:13:44 288.8 01:16:55 30 299.6 01:16:55 299.6 0:03:11 *
12 MAY 25 21:11:15 230.0 21:15:52 49 150.6 21:20:28 71.1 0:09:13
12 MAY 25 22:47:57 266.1 22:52:36 57 349.0 22:56:54 72.7 0:08:57
13 MAY 25 00:24:59 286.4 00:29:37 56 10.1 00:29:46 23.5 0:04:47
13 MAY 25 21:59:06 258.0 22:03:47 69 344.7 22:08:27 71.1 0:09:21
13 MAY 25 23:36:09 282.8 23:40:46 50 4.1 23:42:32 71.5 0:06:23
14 MAY 25 01:12:58 290.0 01:15:23 19 286.8 01:15:23 286.8 0:02:25 *
14 MAY 25 21:10:17 248.9 21:14:58 88 338.7 21:19:39 70.0 0:09:22
14 MAY 25 22:47:17 278.0 22:51:54 49 359.3 22:55:18 76.9 0:08:01
15 MAY 25 00:24:09 289.8 00:28:08 53 299.6 00:28:08 299.6 0:03:59 *
15 MAY 25 21:58:22 271.9 22:03:00 52 354.3 22:07:38 76.1 0:09:16
15 MAY 25 23:35:19 288.4 23:39:58 65 13.1 23:40:52 77.8 0:05:33
+ = ISS tritt bei der maximalen sichtbaren Höhe aus dem Erdschatten
(wird sichtbar).
* = ISS tritt bei der maximalen sichtbaren Höhe in den Erdschatten
(wird unsichtbar).
Beobachtungstipps
- Beobachten Sie schon etwa 3 Minuten vor den Tabellenzeiten.
- Eine Objekthöhe unter 25 Grad ist für Ungeübte noch schwierig.
- Durch eine Bahnanhebung der ISS nach der Berechnung dieser Tabelle
kann es zu plötzlichen Verspätungen im Bereich von mehreren Minuten
kommen, da sich dadurch auch die Umlaufzeit der Raumstation erhöht.
Erklärungen zur Sichtbarkeitstabelle
|