Standort: Waidhofen/Thaya (für gesamtes Waldviertel und darüber
Breitengrad: 48.8074 Nord hinaus mit Abweichungen verwendbar)
Längengrad: 15.2769 Ost
Meeresniveau: 510 Meter
Sichtbarkeitstabelle der ISS
Für jede Beobachtungsnacht ist eine eigene Zeilengruppe zusammengefasst.
---------BEGINN---------- --MAXIMALE HÖHE-- -----ENDE------ -DAUER-
Datum und Uhrzeit Azm Uhrzeit Alt Azm Uhrzeit Azm Minuten
13 DEC 24 07:11:57 212.6 07:16:18 27 143.8 07:20:41 74.7 0:08:44
14 DEC 24 06:23:32 199.0 06:27:34 18 139.0 06:31:36 79.3 0:08:04
15 DEC 24 07:10:20 234.0 07:14:58 56 151.9 07:19:37 70.5 0:09:17
16 DEC 24 06:21:32 222.4 06:26:03 37 147.0 06:30:34 72.4 0:09:02
17 DEC 24 05:34:55 193.5 05:37:08 25 142.7 05:41:26 75.7 0:06:31
17 DEC 24 07:08:55 252.1 07:13:36 81 344.2 07:18:17 70.2 0:09:22
18 DEC 24 04:48:38 129.7 04:48:38 16 129.7 04:52:12 80.6 0:03:34 +
18 DEC 24 06:21:32 240.8 06:24:32 75 155.8 06:29:13 69.9 0:07:41
19 DEC 24 05:34:55 187.1 05:35:27 51 151.6 05:40:04 70.9 0:05:09
19 DEC 24 07:07:48 267.6 07:12:11 56 350.8 07:16:51 73.8 0:09:03
20 DEC 24 04:48:08 93.8 04:48:08 20 93.8 04:50:53 73.1 0:02:45 +
20 DEC 24 06:21:00 266.1 06:22:59 67 345.3 06:27:40 71.3 0:06:40
21 DEC 24 05:34:02 55.5 05:34:02 74 55.5 05:38:28 70.1 0:04:26 +
21 DEC 24 07:06:54 280.9 07:10:41 49 0.1 07:15:19 81.2 0:08:25
22 DEC 24 04:46:55 73.9 04:46:55 18 73.9 04:49:13 70.1 0:02:18 +
22 DEC 24 06:19:47 289.4 06:21:22 51 354.8 06:26:00 76.4 0:06:13
23 DEC 24 05:32:35 32.0 05:32:35 49 32.0 05:36:42 73.0 0:04:07 +
23 DEC 24 07:05:25 288.6 07:09:00 55 9.1 07:13:40 92.4 0:08:15
24 DEC 24 04:45:17 67.2 04:45:17 15 67.2 04:47:21 70.8 0:02:04 +
24 DEC 24 06:18:08 301.1 06:19:37 50 3.3 06:24:16 85.5 0:06:08
25 DEC 24 05:30:47 34.3 05:30:47 43 34.3 05:34:50 79.8 0:04:03 +
25 DEC 24 07:03:37 290.7 07:07:07 79 20.5 07:11:48 107.0 0:08:11
26 DEC 24 04:43:22 68.4 04:43:22 15 68.4 04:45:22 75.4 0:02:00 +
26 DEC 24 06:16:12 301.1 06:17:42 62 13.8 06:22:22 98.1 0:06:10
27 DEC 24 05:28:45 45.7 05:28:45 46 45.7 05:32:51 90.3 0:04:06 +
27 DEC 24 07:01:36 287.3 07:04:58 59 206.9 07:09:37 124.6 0:08:01
28 DEC 24 04:41:17 75.9 04:41:17 15 75.9 04:43:18 83.7 0:02:01 +
28 DEC 24 06:14:06 288.3 06:15:31 85 204.0 06:20:13 114.0 0:06:07
29 DEC 24 05:26:37 81.2 05:26:37 54 81.2 05:30:42 104.3 0:04:05 +
29 DEC 24 06:59:28 278.3 07:02:31 29 215.3 07:06:56 145.0 0:07:28
30 DEC 24 06:11:58 260.5 06:13:05 44 210.7 06:17:40 132.7 0:05:42
31 DEC 24 05:24:28 140.1 05:24:28 43 140.1 05:28:14 121.3 0:03:46 +
01 JAN 25 06:09:50 232.7 06:10:20 22 218.8 06:14:33 154.4 0:04:43
02 JAN 25 05:22:22 165.5 05:22:22 21 165.5 05:25:18 141.2 0:02:56 +
+ = ISS tritt bei der maximalen sichtbaren Höhe aus dem Erdschatten
(wird sichtbar).
* = ISS tritt bei der maximalen sichtbaren Höhe in den Erdschatten
(wird unsichtbar).
Beobachtungstipps
- Beobachten Sie schon etwa 3 Minuten vor den Tabellenzeiten.
- Eine Objekthöhe unter 25 Grad ist für Ungeübte noch schwierig.
- Durch eine Bahnanhebung der ISS nach der Berechnung dieser Tabelle
kann es zu plötzlichen Verspätungen im Bereich von mehreren Minuten
kommen, da sich dadurch auch die Umlaufzeit der Raumstation erhöht.
Erklärungen zur Sichtbarkeitstabelle
|