Nachdem ich den Eintritt des Planeten Merkur ab 07h13m visuell sehr klar beobachten konnte, entstanden später die unten folgenden Aufnahmen mit einem kleinen (76/700mm) Spiegelteleskop und einer Webcam. Allerdings mussten alle Aufnahmen durch geöffnete Fenster aus einem Innenraum heraus durchgeführt werden. Die warme und stark bewegte Luft an der Südfassade sorgte dabei wie erwartet für sehr starke Bildverzerrungen. Im Freien hätte diese Ausrüstung sicher sehr viel schärfere Bilder geliefert. Allerdings sind auch hier doch einige brauchbare Bilder gelungen. Die Orientierungen der Bilder sind unterschiedlich.
Objekt : | Merkur vor der Sonne am Südosthimmel am 07. Mai 2003 |
Objektentfernung : | Sonne: 150.941.829 km Merkur: 83.637.982 km |
Himmelskoordinaten : | Sonne: Altitude 38.1 Grad, Azimut 110.0 Grad, (RA 02h55m22.83s, DEK 16.7144083 Grad) Merkur: Altitude 38.3 Grad, Azimut 110.0 Grad, (RA 02h55m05.56s, DEK 16.8984694 Grad) |
Aufnahmedatum : | 07. Mai 2003 |
Aufnahmezeit : | 09h 33m MESZ (07h 33m UTC) |
Aufnahmeort : | Karlstein/Thaya A-3822, 48.88 Nord, 15.41 Ost, 425 NN |
Nachführung : | keine - Fernrohr mit Webcam am Stativ |
Einzelbildbelichtung : | 1/2500 Sekunde |
Bildrate : | 10 Bilder / Sekunde |
Bildformat : | 640 x 480 - Schwarz/Weiß |
Brennweite : | 700 mm Effektiv Newton Fernrohr Optus 76/700 mit Webcam im Primärfokus Objektivsonnenfilter mit Baader-Sonnenfilterfolie ND5 |
Webcam : | Philips ToUcam Pro (PCVC740K) ohne Umbau (nur interne SMD-LED abgeschlossen) Webcamadapter 31.75mm (1¼ Zoll) Astronomik IR-Sperrfilter |
Kühlung : | keine - Kamerachip war auf +22 Grad Celsius Außentemperatur |
Bildsoftware : | Giotto 1.22 für die Aufnahme und Registax V1.1 für die Weiterverarbeitung |
Bildauslese : | Automatisch von insgesamt 64 Bilder, kein Dunkelbildabzug |
Beschreibung : | siehe oben |
Objekt : | Links Sonnenfleck Nr. 351 und rechts Merkur vor der Sonne am Südhimmel am 07. Mai 2003 |
Objektentfernung : | Sonne: 150.944.156 km Merkur: 83.593.690 km |
Himmelskoordinaten : | Sonne: Altitude 56.3 Grad, Azimut 158.0 Grad, (RA 02h55m47.14s, DEK 16.7438583 Grad) Merkur: Altitude 56.5 Grad, Azimut 158.4 Grad, (RA 02h54m51.60s, DEK 16.8507222 Grad) |
Aufnahmedatum : | 07. Mai 2003 |
Aufnahmezeit : | 12h 05m MESZ (10h 05m UTC) |
Aufnahmeort : | Karlstein/Thaya A-3822, 48.88 Nord, 15.41 Ost, 425 NN |
Nachführung : | keine - Fernrohr mit Webcam am Stativ |
Einzelbildbelichtung : | 1/2500 Sekunde |
Bildrate : | 10 Bilder / Sekunde |
Bildformat : | 640 x 480 - Schwarz/Weiß |
Brennweite : | 700 mm Effektiv Newton Fernrohr Optus 76/700 mit Webcam im Primärfokus |
Webcam : | Philips ToUcam Pro (PCVC740K) ohne Umbau (nur interne SMD-LED abgeschlossen) Webcamadapter 31.75mm (1¼ Zoll) Astronomik IR-Sperrfilter |
Kühlung : | keine - Kamerachip war auf +25 Grad Celsius Außentemperatur |
Bildsoftware : | Giotto 1.22 für die Aufnahme und Registax V1.1 für die Weiterverarbeitung |
Bildauslese : | Automatisch von insgesamt 64 Bilder, kein Dunkelbildabzug |
Beschreibung : | siehe oben |
Objekt : | Links Sonnenfleck Nr. 351 und rechts Merkur vor dem Sonnenrand am Südhimmel am 07. Mai 2003 |
Objektentfernung : | Sonne: 150.944.625 km Merkur: 83.587.585 km |
Himmelskoordinaten : | Sonne: Altitude 57.4 Grad, Azimut 167.5 Grad, (RA 02h55m50.655s, DEK 16.7481000 Grad)
Merkur: Altitude 57.5 Grad, Azimut 167.9 Grad, (RA 02h54m49.570s, DEK 16.8437778 Grad) |
Aufnahmedatum : | 07. Mai 2003 |
Aufnahmezeit : | 12h 27m MESZ (10h 27m UTC) |
Aufnahmeort : | Karlstein/Thaya A-3822, 48.88 Nord, 15.41 Ost, 425 NN |
Nachführung : | keine - Fernrohr mit Webcam am Stativ |
Einzelbildbelichtung : | 1/2500 Sekunde |
Bildrate : | 10 Bilder / Sekunde |
Bildformat : | 640 x 480 - Schwarz/Weiß |
Brennweite : | 700 mm Effektiv Newton Fernrohr Optus 76/700 mit Webcam im Primärfokus |
Webcam : | Philips ToUcam Pro (PCVC740K) ohne Umbau (nur interne SMD-LED abgeschlossen) Webcamadapter 31.75mm (1¼ Zoll) Astronomik IR-Sperrfilter |
Kühlung : | keine - Kamerachip war auf +25 Grad Celsius Außentemperatur |
Bildsoftware : | Giotto 1.22 für die Aufnahme und die Weiterverarbeitung |
Bildauslese : | Automatisch von insgesamt 100 Bilder, kein Dunkelbildabzug |
Beschreibung : | siehe oben |
Objekt : | Merkur schon sehr nahe dem Sonnerand am Südhimmel am 07. Mai 2003 |
Objektentfernung : | Sonne: 150.944.647 km Merkur: 83.587.310 km |
Himmelskoordinaten : | Sonne: Altitude 57.4 Grad, Azimut 168.0 Grad, (RA 02h55m50.815s, DEK 16.7482944 Grad) Merkur: Altitude 57.5 Grad, Azimut 168.4 Grad, (RA 02h54m49.478s, DEK 16.8434611 Grad) |
Aufnahmedatum : | 07. Mai 2003 |
Aufnahmezeit : | 12h 28m MESZ (10h 28m UTC) |
Aufnahmeort : | Karlstein/Thaya A-3822, 48.88 Nord, 15.41 Ost, 425 NN |
Nachführung : | keine - Fernrohr mit Webcam am Stativ |
Einzelbildbelichtung : | 1/2500 Sekunde |
Bildrate : | 10 Bilder / Sekunde |
Bildformat : | 640 x 480 - Schwarz/Weiß |
Brennweite : | 700 mm Effektiv Newton Fernrohr Optus 76/700 mit Webcam im Primärfokus |
Webcam : | Philips ToUcam Pro (PCVC740K) ohne Umbau (nur interne SMD-LED abgeschlossen) Webcamadapter 31.75mm (1¼ Zoll) Astronomik IR-Sperrfilter |
Kühlung : | keine - Kamerachip war auf +25 Grad Celsius Außentemperatur |
Bildsoftware : | Giotto 1.22 für die Aufnahme und die Weiterverarbeitung |
Bildauslese : | Automatisch von insgesamt 64 Bilder, kein Dunkelbildabzug |
Beschreibung : | siehe oben |
15. Juni 2003 |
Fragen und Anregungen an => Gerhard Dangl |
Zur Startseite |